ÜLKE | ENDEKS | SON | ÖNCEKI KAPANIŞ | % | |||
Hollanda | ![]() |
Amsterdam (Delayed) | ![]() |
326,22 | 326,77 | -0,17 | |
Avusturya | ![]() |
ATX Index Vienna (Delayed) | ![]() |
2.177,18 | 2.182,96 | -0,26 | |
Belçika | ![]() |
Bel20 Brussels (Delayed) | ![]() |
2.253,15 | 2.258,97 | -0,26 | |
Fransa | ![]() |
CAC, Paris (Delayed) | ![]() |
3.447,31 | 3.447,37 | 0,00 | |
Almanya | ![]() |
DAX Future (Delayed) | ![]() |
6.833,50 | 6.849,50 | -0,23 | |
Almanya | ![]() |
Dax Performance (Delayed) | ![]() |
6.809,46 | 6.843,87 | -0,50 | |
İngiltere | ![]() |
FTSE 100 London (End of day) | ![]() |
5.916,55 | 5.928,20 | -0,20 | |
Finlandiya | ![]() |
Hex, General Index Helsinki (End of day) | ![]() |
2.263,02 | 2.284,57 | -0,94 | |
İspanya | ![]() |
IBEX 35 Madrid (Delayed) | ![]() |
8.527,70 | 8.657,00 | -1,49 | |
Rusya | ![]() |
Russia RSI Index (Delayed) | ![]() |
1.642,01 | 1.655,35 | -0,81 | |
İsviçre | ![]() |
Swiss Market Indicator (Delayed) | ![]() |
6.200,97 | 6.192,42 | 0,14 | |
İsviçre | ![]() |
Swiss Performance (Delayed) | ![]() |
387,33 | 387,05 | 0,07 | |
Norveç | ![]() |
Total Index, Oslo (Delayed) | ![]() |
479,57 | 482,04 | -0,51 |
23 Şubat 2012 Perşembe
Avrupa Borsaları Günü Nasıl Kapattı - 23/02
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder