Sarsıntı İstanbul ve İzmir dahil bir çok ilde hissedildi. Ege denizi 6,2 şiddeti ölçülmüş.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm
2013.01.08 17:09:30 39.6727 25.6108 7.9 -.- 3.0 -.- EGE DENİZİ İlksel
2013.01.08 17:02:12 39.6780 25.6015 5.7 -.- 3.0 -.- EGE DENİZİ İlksel
2013.01.08 17:00:40 39.6967 25.6368 6.0 -.- 3.5 -.- EGE DENİZİ İlksel
2013.01.08 16:58:18 39.7048 25.6290 3.0 -.- 3.6 -.- EGE DENİZİ İlksel
2013.01.08 16:56:42 39.6988 25.6537 5.3 -.- 3.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2013.01.08 16:39:30 39.6297 25.5918 5.3 -.- 3.1 -.- EGE DENİZİ İlksel
2013.01.08 16:37:50 39.6795 25.6058 11.5 -.- 3.1 -.- EGE DENİZİ İlksel
2013.01.08 16:34:22 39.6695 25.4808 5.0 -.- 3.4 -.- EGE DENİZİ İlksel
2013.01.08 16:32:47 39.7735 25.4688 5.8 -.- 3.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2013.01.08 16:28:28 39.7108 25.6647 10.2 -.- 3.3 -.- EGE DENİZİ İlksel
2013.01.08 16:16:06 39.6462 25.4833 8.4 -.- 6.2 -.- EGE DENİZİ İlksel
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder