28/08/2012 | Portföy Değeri | Piyasa Değeri | İskonto |
(TRY m) | (TRY m) | (%) | |
AGYO | 210 | 99 | -52.88 |
AKFGY | 860 | 311 | -63.85 |
AKMGY | 810 | 706 | -12.77 |
ALGYO | 273 | 169 | -37.86 |
AVGYO | 78 | 46 | -41.28 |
DGGYO | 175 | 134 | -23.33 |
EKGYO | 6,829 | 6,525 | -4.45 |
IDGYO | 12 | 30 | 150.40 |
ISGYO | 1,505 | 792 | -47.39 |
KLGYO | 1,089 | 234 | -78.47 |
MRGYO | 200 | 63 | -68.65 |
NUGYO | 113 | 277 | 144.42 |
OZGYO | 96 | 79 | -17.34 |
OZKGY | na | 361 | na |
PEGYO | 201 | 51 | -74.68 |
RYGYO | 299 | 148 | -50.48 |
SAFGY | 1,579 | 665 | -137.46 |
SNGYO | 1,719 | 774 | -54.96 |
TRGYO | 3,386 | 1,290 | -61.91 |
TSGYO | 310 | 116 | -62.69 |
VKGYO | 185 | 359 | 93.89 |
YGYO | 517 | 167 | -67.73 |
YKGYO | 111 | 54 | -51.46 |
28 Ağustos 2012 Salı
GYO Portföy Değer Tablosu
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder