30 Mayıs 2012 Çarşamba

Bugün Dağıtılan Temettüler - 30/05

    Kapanış Brüt Temettü Verimi Net Temettü Verimi Hisse Başına Temettü Dağıtım Tarihi
Hisse Kodu Hisse TL (Brüt, TL) (Net, TL)
AKMGY Akmerkez GMYO 20.35 4.80% 4.80% 0.97 0.97 30.05.2012
AKSA Aksa 4.13 5.90% 5.50% 0.2432 0.228 30.05.2012
ALKIM Alkim Kimya 6.4 5.20% 4.40% 0.3323 0.2825 30.05.2012
ASUZU Anadolu Isuzu 12.45 3.10% 2.70% 0.39 0.3315 30.05.2012
BIZIM Bizim Mağazaları 24.55 1.40% 1.20% 0.3538 0.3007 30.05.2012
GLBMD Global Men. Değ. 0.81 5.90% 5.00% 0.0476 0.0404 30.05.2012
GOLTS Göltaş Çimento 56.75 1.80% 1.50% 1 0.85 30.05.2012
HEKTS Hektaş 1.43 10.10% 8.60% 0.144 0.1224 30.05.2012
IBTYO İnfotrend B Tipi Yat. Ort. 1.32 0.70% 0.70% 0.0093 0.0093 30.05.2012
KONYA Konya Çimento 303 4.80% 4.10% 14.5 12.325 30.05.2012
MRBYO Marbaş B Tipi Yat. Ort. 1.28 2.30% 2.30% 0.03 0.03 30.05.2012
YAZIC Yazıcılar Holding 11.8 2.10% 1.80% 0.25 0.2125 30.05.2012

Hiç yorum yok: