| ÜLKE | ENDEKS | SON | ÖNCEKI KAPANIŞ | % | |||
| Hollanda |  | Amsterdam (Delayed) |  | 324,91 | 326,22 | -0,40 | |
| Avusturya |  | ATX Index Vienna (Delayed) |  | 2.212,61 | 2.177,18 | 1,63 | |
| Belçika |  | Bel20 Brussels (Delayed) |  | 2.262,24 | 2.253,15 | 0,40 | |
| Fransa |  | CAC, Paris (Delayed) |  | 3.467,03 | 3.447,31 | 0,57 | |
| Almanya |  | DAX Future (Delayed) |  | 6.849,50 | 6.812,00 | 0,55 | |
| Almanya |  | Dax Performance (Delayed) |  | 6.864,43 | 6.809,46 | 0,81 | |
| İngiltere |  | FTSE 100 London (End of day) |  | 5.935,13 | 5.937,89 | -0,05 | |
| Finlandiya |  | Hex, General Index Helsinki (End of day) |  | 2.282,29 | 2.252,86 | 1,31 | |
| İspanya |  | IBEX 35 Madrid (Delayed) |  | 8.527,70 | 8.527,70 | 0,00 | |
| Rusya |  | Russia RSI Index (Delayed) |  | 1.722,05 | 1.642,01 | 4,87 | |
| İsviçre |  | Swiss Market Indicator (Delayed) |  | 6.184,13 | 6.200,97 | -0,27 | |
| İsviçre |  | Swiss Performance (Delayed) |  | 386,87 | 387,33 | -0,12 | |
| Norveç |  | Total Index, Oslo (Delayed) |  | 484,52 | 479,57 | 1,03 | |
26 Şubat 2012 Pazar
Avrupa Borsaları Haftayı Nasıl Kapattı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
 
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder