ÜLKE | ENDEKS | SON | ÖNCEKI KAPANIŞ | % | |||
Hollanda | Amsterdam (Delayed) | 326,77 | 330,51 | -1,13 | |||
Avusturya | ATX Index Vienna (Delayed) | 2.234,00 | 2.234,00 | 0,00 | |||
Belçika | Bel20 Brussels (Delayed) | 2.258,97 | 2.287,08 | -1,23 | |||
Fransa | CAC, Paris (Delayed) | 3.447,37 | 3.465,24 | -0,52 | |||
Almanya | DAX Future (Delayed) | 6.837,00 | 6.916,00 | -1,14 | |||
Almanya | Dax Performance (Delayed) | 6.843,87 | 6.908,18 | -0,93 | |||
İngiltere | FTSE 100 London (End of day) | 5.928,20 | 5.945,25 | -0,29 | |||
Finlandiya | Hex, General Index Helsinki (End of day) | 2.284,57 | 2.302,30 | -0,77 | |||
İspanya | IBEX 35 Madrid (Delayed) | 8.788,70 | 8.788,70 | 0,00 | |||
Rusya | Russia RSI Index (Delayed) | 1.640,47 | 0,00 | 0,00 | |||
İsviçre | Swiss Market Indicator (Delayed) | 6.192,42 | 6.237,82 | -0,73 | |||
İsviçre | Swiss Performance (Delayed) | 387,05 | 389,89 | -0,73 | |||
Norveç | Total Index, Oslo (Delayed) | 480,26 | 480,26 | 0,00 |
Alt Sayfalar
▼
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder